Market Share de terminais de Dados das operadoras de Celular |
Market Share de Terminais de Dados (Pontos Percentuais)
Operadora | 2009 | 2010 | 1T11 |
Vivo | 30,11% | 40,06% | 41,66% |
Claro | 25,28% | 23,77% | 23,37% |
TIM | 34,44% | 28,96% | 28,19% |
Oi | 9,52% | 6,63% | 6,24% |
CTBC | 0,62% | 0,53% | 0,49% |
Sercomtel | 0,04% | 0,05% | 0,06% |
Total | 4.574 | 6.014 | 6.289 |
Quantidade de Terminais de Dados (Milhares)
Operadora | 2009 | 2010 | 1T11 |
Vivo | 1.377 | 2.409 | 2.620 |
Claro | 1.156 | 1.429 | 1.469 |
TIM | 1.575 | 1.742 | 1.773 |
Oi | 435 | 399 | 392 |
CTBC | 28 | 32 | 31 |
Sercomtel | 2 | 3 | 4 |
Total | 4.574 | 6.014 | 6.289 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário