Market Share das Operadoras (Pontos Percentuais)
Operadora | 2008 | 2009 | 2010 | 1T11 |
Vivo | 29,84% | 29,75% | 29,71% | 29,48% |
Claro | 25,71% | 25,52% | 25,44% | 25,39% |
TIM | 24,17% | 23,63% | 25,14% | 25,11% |
Oi | 19,91% | 20,73% | 19,35% | 19,69% |
CTBC | 0,30% | 0,31% | 0,30% | 0,30% |
Sercomtel | 0,06% | 0,05% | 0,04% | 0,04% |
Aeiou | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Celulares | 150.641 | 173.959 | 202.944 | 210.510 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário